Triển vọng Dân số Thế giới 2024 của Liên Hợp Quốc · khoảng 132 triệu trẻ sinh ra năm 2023
Nếu bạn sinh ra ở một trong 172 quốc gia
Mỗi giây có khoảng bốn em bé chào đời trên Trái Đất. Đây là nơi các em sinh ra, và cuộc đời mà mỗi nước có thể mang lại cho các em, theo số liệu thật của 172 quốc gia. Chọn một nước để xem thêm.
| Quốc gia | Tỷ lệ trẻ sinh ra | Xác suất | Tuổi thọ | Tử vong trước 5 tuổi | Thu nhập bình quân (PPP $) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,60% | 1 trên 6 | 72,0 | 2,8% | 8.871 | |
| 6,75% | 1 trên 15 | 77,9 | 0,6% | 22.687 | |
| 5,69% | 1 trên 18 | 54,5 | 11,7% | 7.843 | |
| 5,22% | 1 trên 19 | 67,6 | 5,8% | 5.419 | |
| 3,40% | 1 trên 29 | 71,1 | 1,8% | 13.890 | |
| 3,31% | 1 trên 30 | 61,9 | 9,1% | 1.559 | |
| 3,11% | 1 trên 32 | 67,3 | 5,2% | 2.758 | |
| 2,77% | 1 trên 36 | 79,3 | 0,7% | 74.352 | |
| 2,65% | 1 trên 38 | 74,7 | 3,1% | 8.242 | |
| 1,97% | 1 trên 51 | 75,8 | 1,4% | 19.080 | |
| 1,82% | 1 trên 55 | 71,6 | 2,3% | 16.691 | |
| 1,78% | 1 trên 56 | 67,0 | 3,9% | 3.621 | |
| 1,54% | 1 trên 65 | 75,1 | 1,3% | 21.865 | |
| 1,40% | 1 trên 72 | 69,8 | 2,7% | 9.899 | |
| 1,30% | 1 trên 77 | 68,3 | 4,9% | 2.791 | |
| 1,27% | 1 trên 78 | 66,3 | 6,3% | 2.181 | |
| 1,14% | 1 trên 88 | 63,6 | 4,0% | 5.692 | |
| 1,11% | 1 trên 90 | 66,0 | 5,5% | 1.984 | |
| 1,05% | 1 trên 95 | 74,6 | 1,8% | 13.535 | |
| 1,05% | 1 trên 95 | 69,3 | 4,0% | 2.000 | |
| 1,05% | 1 trên 96 | 64,6 | 5,0% | 8.598 | |
| 0,98% | 1 trên 102 | 73,2 | 0,5% | 39.881 | |
| 0,96% | 1 trên 105 | 63,6 | 6,2% | 1.513 | |
| 0,90% | 1 trên 111 | 66,1 | 3,5% | 13.695 | |
| 0,89% | 1 trên 112 | 77,7 | 1,2% | 17.045 | |
| 0,88% | 1 trên 114 | 72,3 | 2,2% | 13.202 | |
| 0,83% | 1 trên 120 | 61,2 | 11,3% | 1.713 | |
| 0,81% | 1 trên 123 | 77,2 | 1,4% | 35.069 | |
| 0,76% | 1 trên 132 | 63,6 | 6,4% | 1.630 | |
| 0,76% | 1 trên 132 | 61,9 | 6,7% | 6.521 | |
| 0,73% | 1 trên 138 | 64,0 | 6,7% | 4.875 | |
| 0,72% | 1 trên 139 | 60,4 | 7,6% | 2.861 | |
| 0,72% | 1 trên 140 | 72,4 | 1,4% | 10.514 | |
| 0,69% | 1 trên 146 | 76,3 | 2,2% | 15.159 | |
| 0,69% | 1 trên 146 | 66,9 | 3,8% | 5.364 | |
| 0,67% | 1 trên 148 | 65,5 | 3,7% | 6.809 | |
| 0,62% | 1 trên 161 | 55,1 | 10,1% | 2.434 | |
| 0,60% | 1 trên 167 | 58,8 | 10,4% | 1.402 | |
| 0,57% | 1 trên 176 | 84,7 | 0,2% | 47.387 | |
| 0,55% | 1 trên 181 | 61,1 | 7,7% | 2.486 | |
| 0,55% | 1 trên 183 | 81,4 | 0,4% | 63.140 | |
| 0,53% | 1 trên 187 | 77,7 | 1,2% | 18.407 | |
| 0,52% | 1 trên 192 | 81,3 | 0,5% | 53.423 | |
| 0,52% | 1 trên 192 | 66,3 | 4,9% | 3.673 | |
| 0,50% | 1 trên 199 | 67,4 | 5,0% | 1.649 | |
| 0,48% | 1 trên 207 | 83,3 | 0,4% | 54.297 | |
| 0,48% | 1 trên 209 | 75,3 | 1,6% | 8.915 | |
| 0,45% | 1 trên 223 | 76,4 | 0,9% | 21.245 | |
| 0,44% | 1 trên 230 | 70,4 | 2,6% | 4.861 | |
| 0,41% | 1 trên 242 | 78,7 | 0,6% | 64.482 | |
| 0,41% | 1 trên 244 | 77,7 | 1,3% | 15.342 | |
| 0,40% | 1 trên 248 | 68,7 | 3,8% | 4.305 | |
| 0,40% | 1 trên 253 | 72,1 | 2,0% | 4.579 | |
| 0,38% | 1 trên 262 | 77,4 | 1,0% | 27.230 | |
| 0,38% | 1 trên 266 | 62,8 | 6,4% | 5.218 | |
| 0,37% | 1 trên 271 | 60,7 | 9,5% | 3.905 | |
| 0,36% | 1 trên 276 | 60,8 | 7,7% | 3.721 | |
| 0,35% | 1 trên 286 | 63,7 | 4,9% | 1.033 | |
| 0,33% | 1 trên 303 | 76,7 | 0,8% | 32.858 | |
| 0,32% | 1 trên 309 | 72,5 | 2,4% | 7.500 | |
| 0,31% | 1 trên 322 | 74,4 | 1,0% | 34.703 | |
| 0,30% | 1 trên 334 | 67,8 | 3,9% | 3.168 | |
| 0,29% | 1 trên 343 | 83,7 | 0,3% | 52.843 | |
| 0,29% | 1 trên 350 | 72,6 | 2,1% | 12.380 | |
| 0,27% | 1 trên 365 | 70,7 | 1,9% | 6.695 | |
| 0,27% | 1 trên 370 | 82,6 | 0,5% | 58.088 | |
| 0,26% | 1 trên 386 | 73,6 | 1,8% | 1.700 | |
| 0,26% | 1 trên 392 | 83,7 | 0,3% | 47.323 | |
| 0,25% | 1 trên 402 | 57,6 | 9,7% | 900 | |
| 0,25% | 1 trên 407 | 77,5 | 0,6% | 13.065 | |
| 0,24% | 1 trên 415 | 78,6 | 0,4% | 43.673 | |
| 0,23% | 1 trên 434 | 83,9 | 0,4% | 60.685 | |
| 0,21% | 1 trên 486 | 71,8 | 2,9% | 4.472 | |
| 0,20% | 1 trên 488 | 77,4 | 1,3% | 14.321 | |
| 0,20% | 1 trên 491 | 62,7 | 5,8% | 3.216 | |
| 0,20% | 1 trên 507 | 68,6 | 1,6% | 11.616 | |
| 0,20% | 1 trên 510 | 61,8 | 9,4% | 3.035 | |
| 0,20% | 1 trên 511 | 64,9 | 5,4% | 2.939 | |
| 0,19% | 1 trên 517 | 66,1 | 4,1% | 4.206 | |
| 0,18% | 1 trên 552 | 57,4 | 9,3% | 1.133 | |
| 0,18% | 1 trên 558 | 84,3 | 0,3% | 54.029 | |
| 0,18% | 1 trên 560 | 77,8 | 1,3% | 10.309 | |
| 0,18% | 1 trên 564 | 72,9 | 1,6% | 6.468 | |
| 0,16% | 1 trên 622 | 73,4 | 0,8% | 15.917 | |
| 0,15% | 1 trên 649 | 73,7 | 3,1% | 23.282 | |
| 0,14% | 1 trên 697 | 65,8 | 4,0% | 6.172 | |
| 0,14% | 1 trên 718 | 75,9 | 0,7% | 40.117 | |
| 0,13% | 1 trên 749 | 81,2 | 0,7% | 29.600 | |
| 0,13% | 1 trên 763 | 68,5 | 3,8% | 6.276 | |
| 0,13% | 1 trên 766 | 82,4 | 0,3% | 47.671 | |
| 0,13% | 1 trên 776 | 62,2 | 8,7% | 1.617 | |
| 0,13% | 1 trên 786 | 82,2 | 0,4% | 70.199 | |
| 0,13% | 1 trên 787 | 76,5 | 1,3% | 12.651 | |
| 0,12% | 1 trên 809 | 69,0 | 3,0% | 8.372 | |
| 0,12% | 1 trên 824 | 70,1 | 4,0% | 17.686 | |
| 0,11% | 1 trên 875 | 71,7 | 1,7% | 6.576 | |
| 0,11% | 1 trên 901 | 65,2 | 4,2% | 5.562 | |
| 0,10% | 1 trên 965 | 73,8 | 1,7% | 15.832 | |
| 0,10% | 1 trên 996 | 80,6 | 0,5% | 70.000 | |
| 0,10% | 1 trên 998 | 74,9 | 1,4% | 7.497 | |
| 0,09% | 1 trên 1.054 | 74,4 | 1,9% | 21.311 | |
| 0,09% | 1 trên 1.061 | 69,3 | 3,2% | 12.477 | |
| 0,08% | 1 trên 1.268 | 82,9 | 0,5% | 70.240 | |
| 0,08% | 1 trên 1.297 | 82,1 | 0,4% | 63.042 | |
| 0,08% | 1 trên 1.327 | 72,1 | 1,0% | 11.404 | |
| 0,08% | 1 trên 1.332 | 68,6 | 3,5% | 1.800 | |
| 0,07% | 1 trên 1.347 | 83,3 | 0,2% | 62.123 | |
| 0,07% | 1 trên 1.375 | 78,1 | 0,8% | 12.000 | |
| 0,07% | 1 trên 1.416 | 77,8 | 1,7% | 11.330 | |
| 0,07% | 1 trên 1.436 | 79,8 | 0,3% | 47.558 | |
| 0,07% | 1 trên 1.523 | 82,4 | 0,3% | 41.768 | |
| 0,06% | 1 trên 1.545 | 77,0 | 0,4% | 40.333 | |
| 0,06% | 1 trên 1.551 | 80,0 | 1,0% | 37.794 | |
| 0,06% | 1 trên 1.576 | 83,9 | 0,4% | 85.383 | |
| 0,06% | 1 trên 1.607 | 65,9 | 4,4% | 2.964 | |
| 0,06% | 1 trên 1.712 | 82,0 | 0,3% | 64.536 | |
| 0,06% | 1 trên 1.720 | 67,4 | 4,1% | 10.126 | |
| 0,06% | 1 trên 1.791 | 81,9 | 0,4% | 36.701 | |
| 0,05% | 1 trên 1.846 | 79,6 | 1,5% | 35.873 | |
| 0,05% | 1 trên 1.919 | 68,3 | 3,4% | 18.701 | |
| 0,05% | 1 trên 2.028 | 74,4 | 0,2% | 27.782 | |
| 0,05% | 1 trên 2.029 | 71,7 | 1,4% | 16.223 | |
| 0,05% | 1 trên 2.040 | 64,1 | 7,0% | 2.661 | |
| 0,05% | 1 trên 2.106 | 75,6 | 0,6% | 33.074 | |
| 0,05% | 1 trên 2.152 | 69,2 | 3,5% | 18.932 | |
| 0,05% | 1 trên 2.205 | 76,8 | 0,5% | 25.735 | |
| 0,04% | 1 trên 2.227 | 82,1 | 0,5% | 49.593 | |
| 0,04% | 1 trên 2.282 | 81,9 | 0,4% | 68.994 | |
| 0,04% | 1 trên 2.367 | 57,4 | 6,1% | 2.592 | |
| 0,04% | 1 trên 2.412 | 63,7 | 7,0% | 15.302 | |
| 0,04% | 1 trên 2.477 | 82,4 | 0,4% | 117.660 | |
| 0,04% | 1 trên 2.524 | 78,3 | 0,6% | 39.502 | |
| 0,04% | 1 trên 2.539 | 80,8 | 1,0% | 26.379 | |
| 0,04% | 1 trên 2.560 | 83,3 | 0,2% | 94.365 | |
| 0,04% | 1 trên 2.674 | 80,4 | 0,8% | 47.790 | |
| 0,04% | 1 trên 2.779 | 83,7 | 0,3% | 130.297 | |
| 0,03% | 1 trên 3.015 | 74,5 | 0,9% | 22.591 | |
| 0,03% | 1 trên 3.029 | 81,9 | 0,2% | 56.052 | |
| 0,03% | 1 trên 3.195 | 85,5 | 0,2% | 64.435 | |
| 0,03% | 1 trên 3.806 | 75,7 | 1,0% | 19.403 | |
| 0,03% | 1 trên 3.945 | 78,1 | 0,7% | 31.101 | |
| 0,03% | 1 trên 3.997 | 71,5 | 1,8% | 11.399 | |
| 0,03% | 1 trên 4.000 | 71,2 | 1,6% | 15.990 | |
| 0,02% | 1 trên 4.196 | 78,6 | 0,5% | 41.320 | |
| 0,02% | 1 trên 4.317 | 67,7 | 4,9% | 4.331 | |
| 0,02% | 1 trên 4.454 | 64,1 | 4,6% | 10.182 | |
| 0,02% | 1 trên 4.470 | 82,4 | 0,6% | 116.159 | |
| 0,02% | 1 trên 4.581 | 79,6 | 0,9% | 20.481 | |
| 0,02% | 1 trên 5.370 | 77,9 | 0,6% | 19.805 | |
| 0,02% | 1 trên 5.415 | 66,8 | 4,0% | 3.434 | |
| 0,02% | 1 trên 5.510 | 66,0 | 5,0% | 6.511 | |
| 0,02% | 1 trên 6.123 | 70,5 | 2,1% | 2.340 | |
| 0,02% | 1 trên 6.155 | 76,0 | 0,3% | 46.160 | |
| 0,02% | 1 trên 6.431 | 78,0 | 0,9% | 14.240 | |
| 0,01% | 1 trên 6.746 | 81,3 | 0,9% | 57.820 | |
| 0,01% | 1 trên 7.370 | 81,6 | 0,2% | 47.977 | |
| 0,01% | 1 trên 7.817 | 77,4 | 0,3% | 23.455 | |
| 0,01% | 1 trên 7.870 | 70,2 | 2,6% | 49.312 | |
| 0,01% | 1 trên 7.933 | 67,3 | 2,9% | 13.195 | |
| 0,01% | 1 trên 8.198 | 73,5 | 1,9% | 31.197 | |
| 0,01% | 1 trên 9.084 | 81,6 | 0,5% | 51.454 | |
| 0,01% | 1 trên 9.258 | 76,2 | 0,3% | 37.278 | |
| 0,01% | 1 trên 11.177 | 74,9 | 1,5% | 26.635 | |
| 0,01% | 1 trên 11.955 | 79,2 | 0,2% | 41.289 | |
| 0,01% | 1 trên 12.127 | 73,6 | 1,6% | 19.021 | |
| 0,01% | 1 trên 13.249 | 73,0 | 1,8% | 14.610 | |
| 0,01% | 1 trên 18.899 | 77,1 | 0,2% | 27.244 | |
| 0,01% | 1 trên 18.994 | 82,2 | 0,2% | 130.049 | |
| 0,00% | 1 trên 20.486 | 76,1 | 1,2% | 9.228 | |
| 0,00% | 1 trên 22.767 | 81,0 | 0,6% | 22.333 | |
| 0,00% | 1 trên 29.221 | 83,1 | 0,3% | 104.815 | |
| 0,00% | 1 trên 31.316 | 83,3 | 0,6% | 60.418 |
Bạn sẽ chào đời ở đâu trong số này? Trong 1 trong 8 tỷ, bạn trở thành một trong những em bé đang chào đời ngay lúc này và sống một cuộc đời chỉ có một lần.
Chào đời